| Linia 15: | Linia 15: | ||
<br><br> | <br><br> | ||
'''Język / alfabet:''' | '''Język / alfabet:''' | ||
| − | * Kahta | + | * [[Styria#Etnos#Język kahta|Kahta]] |
<br><br> | <br><br> | ||
'''Dominujące wierzenia:''' | '''Dominujące wierzenia:''' | ||
| Linia 76: | Linia 76: | ||
<br><br> | <br><br> | ||
'''Poprawna odmiana nazwy państwa:''' | '''Poprawna odmiana nazwy państwa:''' | ||
| − | + | ||
| − | + | <table border="1"> | |
| − | + | <tr> | |
| − | + | <th>Przypadek</th> | |
| − | + | <th>Forma</th> | |
| − | + | </tr> | |
| − | + | <tr> | |
| + | <td>Mianownik</td> | ||
| + | <td>Styria</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>Dopełniacz</td> | ||
| + | <td>Styrii</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>Celownik</td> | ||
| + | <td>Styrii</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>Biernik</td> | ||
| + | <td>Styrię</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>Narzędnik</td> | ||
| + | <td>Styrią</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>Miejscownik</td> | ||
| + | <td>Styrii</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>Wołacz</td> | ||
| + | <td>Styrio</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | </table> | ||
<br><br> | <br><br> | ||
'''Poprawna odmiana narodowości:''' | '''Poprawna odmiana narodowości:''' | ||
| − | + | <table border="1"> | |
| − | + | <tr> | |
| − | + | <th>Przypadek</th> | |
| − | + | <th>Forma</th> | |
| − | + | </tr> | |
| − | + | <tr> | |
| − | + | <td>Mianownik</td> | |
| + | <td>Styryjczyk / Styryjka</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>Dopełniacz</td> | ||
| + | <td>Styryjczyka / Styryjki</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>Celownik</td> | ||
| + | <td>Styryjczykowi / Styryjce</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>Biernik</td> | ||
| + | <td>Styryjczyka / Styryjkę</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>Narzędnik</td> | ||
| + | <td>Styryjczykiem / Styryjką</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>Miejscownik</td> | ||
| + | <td>Styryjczyku / Styryjce</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | <tr> | ||
| + | <td>Wołacz</td> | ||
| + | <td>Styryjczyku / Styryjko</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | </table> | ||
Aktualna wersja na dzień 13:20, 3 mar 2026
|

Treści na tej stronie są w trakcie aktualizacji
Styria to XVI-wieczna Hiszpania, charakter państwa zbliżony do pionierskiego USA.
Pełna/ formalna nazwa kraju: Wielkie Księstwo Styryjskie
Nazwy skrótowe/używane:
- Styria
Położenie i sąsiedzi:
Leśna kraina z żyzną ziemią oraz górami bogatymi w złoża srebra i innych metali. Znajduje się w centrum południowej części kontynentu, na dawnych terenach Alta Tavar.. Od południa graniczy z Imperium Qasyran, od północy z Federacją Wergundzką oraz Księstwem Aenthil, zaś na zachodzie z Księstwem Laryjskim.
Ustrój:
Teokracja bogini Tavar, w jej imieniu rządzi Rada Regencyjna wraz z przedstawicielami dystryktów decydując o losach narodu podczas Corte (dworów). Mimo śmierci Tavar panśtwo nie porzuciło wiary i dalej uznaje jej zwierzchnictwo.
Język / alfabet:
Dominujące wierzenia:
Najważniejsze elementy historii:
- Wojna o Koronę Ofiru
- Wielka Wojna
- I Wojna o Północ
- Czas Ciemności
- II Wojna o Północ - Traktat Vistanijski
- Rekonkwista Piramidy na Felnorze
- Śmierć Bogini
Stereotypowe cechy:
- Nigdy nie porzuca nadziei
- Religijny, wierny Tavar nawet po jej poświęceniu.
- Zadziorny, zuchwały, odważny, choć nie zawsze rozważny.
Stereotypowy wygląd:
- Stonowany w kolorze strój, oszczędny w ozdobach i mało krzykliwy.
- Kolorystyka czarna z domieszką złotego lub srebrnego.
- Czarny Styryjski kapelusz noszony przy każdej okazji.
- Kapłani wyróżniają się ciemnoczerwonym płaszczem z kapturem oraz powłóczystą szkarłatnymi suknią związaną na karku.
Sojusze/ sympatie:
Przeciwnicy polityczni/ najświeższe konflikty/ wojna:
- Qa
- Aenthil
- Inkwizycja Siódemki na Nieboskłonie
- Koweny, druidzi, magowie pierwotni
- Fortuna
Ważne postaci historycznie:
Więcej szczegółowych informacji znajdziesz tutaj.
Martwi:
- Arcyksiążę Sefres
- Hetmani
- Prorok Durgh
- Lambert Ostin
- Lylian z Terali
- Manawan khor’ghona
- Ylva
- Kaledina
Żywi:
- Oktawian Leandros
- Elidis Caernoth
- Imira Ektellen
- Narcyz Montebianco
- Kethren Ferrant
- Kerven Bleis
- Robert Sterling
Poprawna odmiana nazwy państwa:
| Przypadek | Forma |
|---|---|
| Mianownik | Styria |
| Dopełniacz | Styrii |
| Celownik | Styrii |
| Biernik | Styrię |
| Narzędnik | Styrią |
| Miejscownik | Styrii |
| Wołacz | Styrio |
Poprawna odmiana narodowości:
| Przypadek | Forma |
|---|---|
| Mianownik | Styryjczyk / Styryjka |
| Dopełniacz | Styryjczyka / Styryjki |
| Celownik | Styryjczykowi / Styryjce |
| Biernik | Styryjczyka / Styryjkę |
| Narzędnik | Styryjczykiem / Styryjką |
| Miejscownik | Styryjczyku / Styryjce |
| Wołacz | Styryjczyku / Styryjko |

Jeśli masz jakieś pytania, skontaktuj się z nami na
info@silberberg.pl